

即時型食物アレルギー全国モニタリング調査結果(消費者庁)より
| 調査年 | 症例数 | うちゼラチン |
|---|---|---|
| 2001-2002 | 3,882例 | 18例 |
| 2005 | 2,283例 | 7例 |
| 2008 | 2,501例 | 2例 |
| 2011 | 2,954例 | 1例 |
| 2014 | 4,644例 | 4例 |
| 2017 | 4,851例 | 1例 |
| 2020 | 6,080例 | 1例 |
| 2023 | 6,033例 | 1例 |
| 調査年 | 症例数 | うちゼラチン |
|---|---|---|
| 2001-2002 | 423例 | 1例 |
| 2005 | 230例 | 0例 |
| 2008 | 283例 | 0例 |
| 2011 | 307例 | 0例 |
| 2014 | 489例 | 1例 |
| 2017 | 524例 | 1例 |
| 2020 | 660例 | 0例 |
| 2023 | 586例 | 1例 |
ゼラチンの経口摂取によるアレルギー症例の報告は極少数です。
FAQ
Q1 ゼラチンはアレルギー物質ですか?
Q2 なぜゼラチンは加工食品への表示が奨励されているのですか?
Q3 Q2の事例でアレルギー反応を起こす可能性がある対象者はどのような方ですか?
Q4 ゼラチンアレルギーを持っているかどうかはどのように調べることができますか?
Q5 Q3以外の対象者がゼラチンを摂取してアレルギーを起こす可能性はありますか?